이 블로그 검색

2011년 3월 22일 화요일

RKSI - CJU 110322

Aircraft: B737-300



Route




















SID: can't locate fix NAMJA
SID: can't locate fix TAEAN
Computed route from SEOUL / INCHEON INTL (RKSI, RK) to CHEJU (CJU, RK): 11 fixes, 266.9 nautical miles

Cruise altitude between FL330 and FL330
RKSI (0.0nm) -SID-> SEL (23.5nm) -A582-> POLEG (35.9nm) -A582->
SOT (43.3nm) -B576-> OLMEN (64.8nm) -B576-> ENTEL (86.0nm) -B576->
RINBO (115.4nm) -B576-> LINTA (138.1nm) -B576-> KWA (161.9nm) -B576->
IPDAS (214.5nm) -B576-> CJU (266.9nm)


Details:


ID      FREQ   TRK   DIST   Coords                       Name/Remarks
RKSI             0      0   N37°27'45.00" E126°26'21.00" SEOUL / INCHEON INTL
SEL     115.5  104     24   N37°24'49.00" E126°55'42.10" ANYANG
POLEG          173     12   N37°12'49.00" E126°59'35.00" POLEG
SOT     116.9  173      7   N37°05'40.00" E127°01'54.00" SONGTAN
OLMEN          192     22   N36°44'13.00" E126°59'28.00" OLMEN
ENTEL          192     21   N36°23'11.00" E126°57'05.00" ENTEL
RINBO          192     29   N35°53'52.00" E126°53'49.00" RINBO
LINTA          192     23   N35°31'16.00" E126°51'19.00" LINTA
KWA     114.4  192     24   N35°07'34.20" E126°48'44.00" KWANGJU
IPDAS          192     53   N34°15'15.00" E126°43'01.00" IPDAS
CJU     116.1  191     52   N33°23'05.00" E126°37'27.00" CHEJU

Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.

RKSI SID SEL A582 SOT B576 CJU






Dispatcher: Doyoung Kim

댓글 없음:

댓글 쓰기